2008测试调查问卷制定
一、时间:
2007年2月至2008年5月
二、问卷制定主要人员(以姓氏拼音为序):
邱泽奇(北京大学) 谢 宇(密西根大学)
三、问卷修订主要参与人员(以姓氏拼音为序):
| Micheal Carter, UM Madison | Robert M. Hauser, UM Madison | |
| Arland Thornton, U. Michigan | Donald J. Treiman, UCLA | |
| Wei-Jun Jean Yeung, NYU | 蔡禾(中山大学) | |
| 陈玉宇(北京大学) | 陈育德(北京大学) | 仇立平(上海大学) |
| 丁小浩(北京大学) | 顾佳峰(北京大学) | 郭有德(复旦大学) |
| 郭志刚(北京大学) | 黄桂田(北京大学) | 雷洪(华中科技大学) |
| 李国平(北京大学) | 李建新(北京大学) | 李路路(中国人民大学) |
| 李实(北京师范大学) | 李文利(北京大学) | 李友梅(上海大学) |
| 刘精明(清华大学) | 刘世定(北京大学) | 刘玉照(上海大学) |
| 庞晓林(国家统计局) | 乔晓春(北京大学) | 沈明明(北京大学) |
| 涂 平(北京大学) | 涂洪波(北京大学) | 王广州(中国社科院) |
| 翁定军(上海大学) | 萧 群(北京大学) | 徐湘林(北京大学) |
| 严 洁(北京大学) | 杨伯潊(北京大学) | 姚 洋(北京大学) |
| 袁瑞军(北京大学) | 岳昌君(北京大学) | 张千帆(北京大学) |
| 张拓红(北京大学) | 赵耀辉(北京大学) | 周 皓(北京大学) |
四、问卷资料准备与整理人员(以姓氏拼音为序):
| 陈灿宇(北京大学) | 陈旭峰(北京大学) | 洪海东(北京大学) |
| 黄重凤(北京大学) | 贾 伟(北京大学) | 李 兰(北京大学) |
| 沈 芸(北京大学) | 王 璜(北京大学 | 王旭辉(北京大学 |
| 薛 品(北京大学) | 杨 均(北京大学) | |


