2010调查问卷制定
问卷制定:
“中国家庭动态跟踪调查”执委会
主任:邱泽奇
成员(以姓氏拼音为序):陈玉宇 丁小浩 谢宇 张拓红
问卷制定主要参与人员(以姓氏拼音为序):
| Colette Browning | Micheal Carter | Robert M. Hauser | David Lam |
| Donald J. Treiman | Arland Thornton | Robert Willis | Wei-Jun Jean Yeung |
| 蔡禾 | 陈育德 | 仇立平 | 丁小浩 |
| 顾佳峰 | 郭有德 | 郭志刚 | 黄桂田 |
| 雷洪 | 李国平 | 李建新 | 李路路 |
| 李实 | 李文利 | 李培林 | 李友梅 |
| 刘精明 | 刘世定 | 刘玉照 | 庞晓林 |
| 乔晓春 | 沈明明 | 孙妍 | 涂平 |
| 涂洪波 | 王广州 | 翁定军 | 吴晓刚 |
| 萧群 | 徐湘林 | 严 洁 | 杨伯潊 |
| 杨辉 | 姚洋 | 袁瑞军 | 岳昌君 |
| 张千帆 | 赵耀辉 | 周晓林 | 祝建华 |
| 邹艳辉 | |||
问卷资料准备与整理人员(以姓氏拼音为序):
| 陈灿宇 | 陈旭峰 | 洪海东 | 贾伟 |
| 李兰 | 赖青 | 马宇民 | 沈芸 |
| 王璜 | 王旭辉 | 许庆红 | 许琪 |
| 薛品 | 杨均 | ||
问卷英文翻译:
| Ryan Monarch | 黄重凤 |


